Skip to main content

Answer ZH

先備知識 (Prerequisites)

  • 柏松機率計算 (Poisson Probability Calculation)
  • 次數分配期望值 (Expected Value of Frequencies)

逐步推導 (Step-by-Step Derivation)

  1. 根據 (c) 部分,我們得出最大概似估計值 λ^0.9288\hat{\lambda} \approx 0.9288,且單元格總數 N=576N = 576

  2. 為了求出恰好命中 kk 次的預期單元格數量,我們使用以下公式: 預期單元格數=N×p(x=kλ^)=576×1k!eλ^λ^k\text{預期單元格數} = N \times p(x = k | \hat{\lambda}) = 576 \times \frac{1}{k!}e^{-\hat{\lambda}}\hat{\lambda}^k

  3. 計算每個 kk 的預期機率與預期數量:

    • k=0k = 0 p(x=00.9288)=10!e0.9288(0.9288)0=e0.92880.3950p(x = 0 | 0.9288) = \frac{1}{0!}e^{-0.9288}(0.9288)^0 = e^{-0.9288} \approx 0.3950 預期單元格數=576×0.3950227.5\text{預期單元格數} = 576 \times 0.3950 \approx 227.5

    • k=1k = 1 p(x=10.9288)=11!e0.9288(0.9288)1=0.9288×e0.92880.3669p(x = 1 | 0.9288) = \frac{1}{1!}e^{-0.9288}(0.9288)^1 = 0.9288 \times e^{-0.9288} \approx 0.3669 預期單元格數=576×0.3669211.3\text{預期單元格數} = 576 \times 0.3669 \approx 211.3

    • k=2k = 2 p(x=20.9288)=12!e0.9288(0.9288)2=0.86272×e0.92880.1704p(x = 2 | 0.9288) = \frac{1}{2!}e^{-0.9288}(0.9288)^2 = \frac{0.8627}{2} \times e^{-0.9288} \approx 0.1704 預期單元格數=576×0.170498.1\text{預期單元格數} = 576 \times 0.1704 \approx 98.1

    • k=3k = 3 p(x=30.9288)=13!e0.9288(0.9288)3=0.80136×e0.92880.0528p(x = 3 | 0.9288) = \frac{1}{3!}e^{-0.9288}(0.9288)^3 = \frac{0.8013}{6} \times e^{-0.9288} \approx 0.0528 預期單元格數=576×0.052830.4\text{預期單元格數} = 576 \times 0.0528 \approx 30.4

    • k=4k = 4 p(x=40.9288)=14!e0.9288(0.9288)4=0.744224×e0.92880.0123p(x = 4 | 0.9288) = \frac{1}{4!}e^{-0.9288}(0.9288)^4 = \frac{0.7442}{24} \times e^{-0.9288} \approx 0.0123 預期單元格數=576×0.01237.1\text{預期單元格數} = 576 \times 0.0123 \approx 7.1

    • k5k \ge 5 (5 及以上): 由於所有機率總和必須為 1,我們可以將其計算為 1k=04p(x=kλ^)1 - \sum_{k=0}^4 p(x=k|\hat{\lambda})p(x50.9288)=1(0.3950+0.3669+0.1704+0.0528+0.0123)=10.9974=0.0026p(x \ge 5 | 0.9288) = 1 - (0.3950 + 0.3669 + 0.1704 + 0.0528 + 0.0123) = 1 - 0.9974 = 0.0026 預期單元格數=576×0.00261.5\text{預期單元格數} = 576 \times 0.0026 \approx 1.5

  4. 比較表:

命中次數 (kk)012345 及以上
觀測數據 (Observed Data)229211933571
預期計數 (Expected Counts)227.5211.398.130.47.11.5

結論 (Conclusion)

在柏松模型推導出的預期計數與實際觀測到的命中數據非常吻合。由於這個柏松分布明確地模擬了在特定空間/時間內發生的隨機、獨立事件,我們可以得出結論:炸彈的命中本質上是隨機且均勻分布的

德軍極不可能對倫敦特定社區進行有系統或精準的瞄準。那些看似在特定單元格「密集」命中的情況,與純粹偶然 (pure chance) 所預期的結果並無二致。